![]() |
STØRSTE SALG -> |
TRUPOVERSIGT (BRØNDBY IF) | |||||||||||||||||||||||||
Sidst opdateret: 09-06-2025 kl. 22:28 | |||||||||||||||||||||||||
SPILLER | Primær | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | |||||||||||||||||||
Position | Alder | Højde | Nation | Fod | Status | V | S | V | S | V | S | V | S | V | V | ||||||||||
Frederik Birk Christensen | C | 35 | - | DK | - | Flerårig aftale | |||||||||||||||||||
Patrick Pentz (Viceanfører) | GK | 28 | 183 | AT | V | ||||||||||||||||||||
Gavin Beavers | GK | 20 | 196 | US | H | ||||||||||||||||||||
Sean Klaiber | D | 30 | 184 | SME+NL | H | ||||||||||||||||||||
Marko Divkovic | D | 25 | 181 | HR | V | ||||||||||||||||||||
Frederik Alves Ibsen | D | 25 | 195 | DK+BR | H | ||||||||||||||||||||
Sebastian Søraas Sebulonsen | D | 25 | 187 | NO | H | ||||||||||||||||||||
Justin Che | D | 21 | 185 | US+DE | H | ||||||||||||||||||||
Clement Bischoff | D | 19 | 180 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Rasmus Lauritsen | D | 29 | 188 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Jordi Vanlerberghe | D | 28 | 189 | BE | H | ||||||||||||||||||||
Mats Köhlert | D | 27 | 169 | DE | V | ||||||||||||||||||||
Daniel Wass | M | 36 | 178 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Nicolai Vallys | M | 28 | 189 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Noah Nartey | M | 19 | 180 | DK+GH | H | ||||||||||||||||||||
Stijn Spierings | M | 29 | 188 | NL | H | ||||||||||||||||||||
Benjamin Tahirovic | M | 22 | 191 | SE+BIH | H | ||||||||||||||||||||
Carl Björk | ST | 25 | 188 | SE | H | ||||||||||||||||||||
Emmanuel Yeboah | ST | 22 | 188 | GH | H | ||||||||||||||||||||
Mathias Kvistgaarden | ST | 23 | 173 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Filip Bundgaard Kristensen | ST | 20 | 176 | DK | V | ||||||||||||||||||||
Trupstørrelse: 20 | Gns. | 25,9 | 184,6 | ||||||||||||||||||||||
C=Coach, GK=Goalkeeper, D=Defender, M=Midfielder, ST=Striker, RL = Retur Leje, V=Vinter,
S=Sommer, DK=Danmark, SE=Sverige, HR=Kroatien, GH=Ghana, NO=Norge, US=USA,
BR=Brasilien, DE=Tyskland, PL=Polen, JP=Japan, AT=Østrig, SME=Surinam,
NL=Holland, BE=Belgien, BIH=Bosnien-Hercegovina. Trupstørrelse er eksklusiv udlejede, Gennemsnit af alder og højde er eksklusiv træner. Kilder: brondby.com, superstats.dk, transfermarkt.de, 3point.dk |