STØRSTE SALG -> |
TRUPOVERSIGT (BRØNDBY IF) | |||||||||||||||||||||||||
Sidst opdateret: 22-01-2025 kl. 20:35 | |||||||||||||||||||||||||
SPILLER | Primær | 25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29 | ||||||||||||||||||
Position | Alder | Højde | Nation | Fod | Status | S | V | S | V | S | V | S | V | S | V | ||||||||||
Frederik Birk Christensen | C | 35 | - | DK | - | Flerårig kontrakt | |||||||||||||||||||
Patrick Pentz (Viceanfører) | GK | 28 | 183 | AT | V | ||||||||||||||||||||
Gavin Beavers | GK | 19 | 196 | US | H | ||||||||||||||||||||
Thomas Mikkelsen | GK | 41 | 190 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Jonathan Risbjerg Ægidius | GK | 22 | 185 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Ludwig Vraa-Jensen | D | 19 | 187 | DK | H+V | ||||||||||||||||||||
Kevin Tshiembe | D | 27 | 185 | DK+RCD | H+V | ||||||||||||||||||||
Sean Klaiber | D | 30 | 184 | SME+NL | H | ||||||||||||||||||||
Marko Divkovic | D | 25 | 181 | HR | V | ||||||||||||||||||||
Frederik Alves Ibsen | D | 25 | 195 | DK+BR | H | ||||||||||||||||||||
Sebastian Søraas Sebulonsen | D | 24 | 187 | NO | H | ||||||||||||||||||||
Justin Che | D | 21 | 185 | US+DE | H | ||||||||||||||||||||
Clement Bischoff | D | 19 | 180 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Rasmus Lauritsen | D | 28 | 188 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Jacob Rasmussen (Anfører) | D | 27 | 190 | DK | V | ||||||||||||||||||||
Jordi Vanlerberghe | D | 28 | 189 | BE | H | ||||||||||||||||||||
Daniel Wass | M | 35 | 178 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Josip Radoevic | M | 30 | 180 | HR | H | ||||||||||||||||||||
Nicolai Vallys | M | 28 | 189 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Noah Nartey | M | 19 | 180 | DK+GH | H | ||||||||||||||||||||
Stijn Spierings | M | 28 | 188 | NL | H | ||||||||||||||||||||
Mateusz Kowalczyk | M | 20 | 181 | PL | H+V | Udlejet | RL | ||||||||||||||||||
Yuito Suzuki | M | 23 | 175 | JP | H | ||||||||||||||||||||
Mileta Rajovic | ST | 25 | 189 | DK | H+V | Lejet | |||||||||||||||||||
Carl Björk | ST | 25 | 188 | SE | H | ||||||||||||||||||||
Emmanuel Yeboah | ST | 21 | 188 | GH | H | Udlejet | RL | ||||||||||||||||||
Mathias Kvistgaarden | ST | 22 | 173 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Filip Bundgaard Kristensen | ST | 20 | 176 | DK | V | ||||||||||||||||||||
Trupstørrelse: 25 | Gns. | 25,9 | 185,0 | ||||||||||||||||||||||
C=Coach, GK=Goalkeeper, D=Defender, M=Midfielder, ST=Striker, RL = Retur Leje, V=Vinter,
S=Sommer, DK=Danmark, SE=Sverige, HR=Kroatien, GH=Ghana, NO=Norge,
PY=Paraguay, US=USA, RCD=DR Congo, BR=Brasilien, DE=Tyskland, PL=Polen,
JP=Japan, AT=Østrig, SME=Surinam, NL=Holland, BE=Belgien. Trupstørrelse er eksklusiv udlejede, Gennemsnit af alder og højde er eksklusiv træner. Kilder: brondby.com, superstats.dk, transfermarkt.de, 3point.dk |