![]() |
STØRSTE SALG -> |
TRUPOVERSIGT (BRØNDBY IF) | |||||||||||||||||||||||||
Sidst opdateret: 13-03-2025 kl. 15:33 | |||||||||||||||||||||||||
SPILLER | Primær | 25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29 | ||||||||||||||||||
Position | Alder | Højde | Nation | Fod | Status | S | V | S | V | S | V | S | V | S | V | ||||||||||
Frederik Birk Christensen | C | 35 | - | DK | - | Flerårig kontrakt | |||||||||||||||||||
Patrick Pentz (Viceanfører) | GK | 28 | 183 | AT | V | ||||||||||||||||||||
Gavin Beavers | GK | 19 | 196 | US | H | ||||||||||||||||||||
Thomas Mikkelsen | GK | 41 | 190 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Ludwig Vraa-Jensen | D | 19 | 187 | DK | H+V | ||||||||||||||||||||
Sean Klaiber | D | 30 | 184 | SME+NL | H | ||||||||||||||||||||
Marko Divkovic | D | 25 | 181 | HR | V | ||||||||||||||||||||
Frederik Alves Ibsen | D | 25 | 195 | DK+BR | H | ||||||||||||||||||||
Sebastian Søraas Sebulonsen | D | 25 | 187 | NO | H | ||||||||||||||||||||
Justin Che | D | 21 | 185 | US+DE | H | Udlejet | RL | ||||||||||||||||||
Clement Bischoff | D | 19 | 180 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Rasmus Lauritsen | D | 29 | 188 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Jacob Rasmussen (Anfører) | D | 27 | 190 | DK | V | ||||||||||||||||||||
Jordi Vanlerberghe | D | 28 | 189 | BE | H | ||||||||||||||||||||
Daniel Wass | M | 35 | 178 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Nicolai Vallys | M | 28 | 189 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Noah Nartey | M | 19 | 180 | DK+GH | H | ||||||||||||||||||||
Stijn Spierings | M | 29 | 188 | NL | H | ||||||||||||||||||||
Mateusz Kowalczyk | M | 20 | 181 | PL | H+V | Udlejet | RL | ||||||||||||||||||
Yuito Suzuki | M | 23 | 175 | JP | H | ||||||||||||||||||||
Benjamin Tahirovic | M | 22 | 191 | SE+BIH | H | ||||||||||||||||||||
Mileta Rajovic | ST | 25 | 189 | DK | H+V | Lejet | |||||||||||||||||||
Carl Björk | ST | 25 | 188 | SE | H | Udlejet | RL | ||||||||||||||||||
Emmanuel Yeboah | ST | 22 | 188 | GH | H | Udlejet | RL | ||||||||||||||||||
Mathias Kvistgaarden | ST | 22 | 173 | DK | H | ||||||||||||||||||||
Filip Bundgaard Kristensen | ST | 20 | 176 | DK | V | ||||||||||||||||||||
Trupstørrelse: 21 | Gns. | 25,8 | 185,6 | ||||||||||||||||||||||
C=Coach, GK=Goalkeeper, D=Defender, M=Midfielder, ST=Striker, RL = Retur Leje, V=Vinter,
S=Sommer, DK=Danmark, SE=Sverige, HR=Kroatien, GH=Ghana, NO=Norge, US=USA,
BR=Brasilien, DE=Tyskland, PL=Polen, JP=Japan, AT=Østrig, SME=Surinam,
NL=Holland, BE=Belgien, BIH=Bosnien-Hercegovina. Trupstørrelse er eksklusiv udlejede, Gennemsnit af alder og højde er eksklusiv træner. Kilder: brondby.com, superstats.dk, transfermarkt.de, 3point.dk |